| Код | Название | |
| 3449652 | Монитор 18,5" Benq G950A (D-Sub, 5ms, 1366x768, 200кд/м2, 50K:1, 170°/160°) черный | |
| 3450198 | Монитор 18,5" Benq GL950AM LED (DVI+D-Sub, LED, 1366x768x60, 5 мс, 250 кд/м2, 12000000:1, 170°/160°, выход на наушники, 2x1 Вт) черный | |
| 3448794 | Монитор 18.5" LG E1941S BN чёрный (LED, D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3448794 | Монитор 18.5" LG E1941S BN чёрный (LED, D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3448794 | Монитор 18.5" LG E1941S BN чёрный (LED, D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3445315 | Монитор 18.5" LG W1943C PF Black. (16:9 D-Sub, 5ms, 1366x768x75, 200кд/м2, 30000:1, 170°/170°) | |
| 3445315 | Монитор 18.5" LG W1943C PF Black. (16:9 D-Sub, 5ms, 1366x768x75, 200кд/м2, 30000:1, 170°/170°) | |
| 3445315 | Монитор 18.5" LG W1943C PF Black. (16:9 D-Sub, 5ms, 1366x768x75, 200кд/м2, 30000:1, 170°/170°) | |
| 3446477 | Монитор 18.5" Philips 191V2SB/62 glossy-black (D-Sub 15 pin, 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 300000:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3449653 | Монитор 18.5" Philips 196V3LSB/62 glossy-black (D-Sub 15 pin, 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, время отклика 5мс) | |
| 3449653 | Монитор 18.5" Philips 196V3LSB/62 glossy-black (D-Sub 15 pin, 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, время отклика 5мс) | |
| 3449654 | Монитор 18.5" Philips 197E3LSU/01 glossy-black (D-Sub 15 pin, DVI 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, время отклика 5мс) | |
| 3449654 | Монитор 18.5" Philips 197E3LSU/01 glossy-black (D-Sub 15 pin, DVI 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, время отклика 5мс) | |
| 3450057 | Монитор 18.5" Samsung S19A100N Black 18.5'' (TFT TN), широкоформатный, LED-подсветка, 1366x768, 200 кд/м2, 600:1, 5 мс, 90/65 градусов, VGA | |
| 3450057 | Монитор 18.5" Samsung S19A100N Black 18.5'' (TFT TN), широкоформатный, LED-подсветка, 1366x768, 200 кд/м2, 600:1, 5 мс, 90/65 градусов, VGA | |
| 3449976 | Монитор 18.5" Samsung S19A200NW Black (LED, 16:10, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub) | |
| 3449976 | Монитор 18.5" Samsung S19A200NW Black (LED, 16:10, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub) | |
| 3449976 | Монитор 18.5" Samsung S19A200NW Black (LED, 16:10, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 1000:1, D-sub) | |
| 3447544 | Монитор 18.5" Samsung S19A300N Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3447544 | Монитор 18.5" Samsung S19A300N Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3448951 | Монитор 19" Acer V193DObmd Black (DVI-D-Sub, 5ms ,1280x1024x75, 250кд/м2, 50000:1, 160°/160°, 2x1W) | |
| 3449929 | Монитор 19" LG E1910S BN Black ( широкоформатный, LED-подсветка, 1280x1024, 250 кд/м2, 50М:1, 5 мс, 176/170 градусов) | |
| 3449929 | Монитор 19" LG E1910S BN Black (LED-подсветка, 1280x1024, 250 кд/м2, 50М:1, 5 мс, 176/170 градусов) | |
| 3442137 | Монитор 19" LG W1943SS-PF чёрный (D-Sub, 5 ms (TN), 47cm 16:9 1366x768x60Hz (0,3 mm), 250кд/м2, 30000:1 DFC, 170°/160°, матов. покрытие экрана) | |
| 3443910 | Монитор 19" Samsung E1920NR Black, (разрешение 1280x1024, яркость 250 кд/м2, динамическая контрастность 50000:1 (статическая 1000:1), время отклика 5 мс, угол обзора 170/160 (CR>10)) | |
| 3444629 | Монитор 19" Samsung E1920NR Silver, (разрешение 1280x1024, яркость 250 кд/м2, динамическая контрастность 50000:1 (статическая 1000:1), время отклика 5 мс, угол обзора 170/160 (CR>10)) | |
| 3449542 | Монитор 19" ViewSonic VA1931 Wa-2 (D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250 кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3448955 | Монитор 19" ViewSonic VA1931 Wa-LED (D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250 кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3448955 | Монитор 19" ViewSonic VA1931 Wa-LED (D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250 кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3450441 | Монитор 19" ViewSonic VA1936A-LED (D-Sub, 5 мс, 1366x768, 250 кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3448957 | Монитор 19" ViewSonic VA926G черн.+серебр. (DVI+D-Sub, 5ms (TN), 1280x1024, 250кд/м2, 1000:1 (100000:1), 170°/160°, TCO'03) | |
| 3449154 | Монитор 20" Acer E200HVB Black (D-Sub, 5 мс, 1600x900, 200 кд/м2, 5000:1, 90°/65°) | |
| 3443771 | Монитор 20" Benq G2020HD (D-Sub+DVI, 5ms, 1600x900, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3443771 | Монитор 20" Benq G2020HD (D-Sub+DVI, 5ms, 1600x900, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3444458 | Монитор 20" Benq G2025HDA (D-Sub, 5ms, 1600x900, 200кд/м2, 1000:1 (40000:1, 170°/160°) черный | |
| 3444458 | Монитор 20" Benq G2025HDA (D-Sub, 5ms, 1600x900, 200кд/м2, 1000:1 (40000:1, 170°/160°) черный | |
| 3447970 | Монитор 20" LG E2041S BN Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1600x900, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3447970 | Монитор 20" LG E2041S BN Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1600x900, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3450129 | Монитор 20" LG E2060S-PN чёрный (LED, D-Sub, 5 мс, 1600x900, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3441766 | Монитор 20" LG W2043S PF черный LCD (D-Sub, 5ms, 1600x900, 300кд/м2, 8000:1, 170°/170°, TCO'99) | |
| 3448429 | Монитор 20" Samsung S20A300N Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1600x900, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3450083 | Монитор 21,5" Benq G2250 (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 50000:1, 170°/160°) черный | |
| 3450083 | Монитор 21,5" Benq G2250 (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 50000:1, 170°/160°) черный | |
| 3444813 | Монитор 21,5" LG E2240T PN Black TN, 16:9, 1920x1080, 250cd/m2, 5,000,000:1 (DFC), 5 ms (Typical), 176/170, (LED) | |
| 3446984 | Монитор 21,5" LG E2241S BN Black 16:9, 5 мс, 1920x1080, TN+Film, 250 кд/м2, 170°/160° (LED) | |
| 3446984 | Монитор 21,5" LG E2241S BN Black 16:9, 5 мс, 1920x1080, TN+Film, 250 кд/м2, 170°/160° (LED) | |
| 3449641 | Монитор 21,5" LG E2260T PN Black (TN, D-Sub, 16:9, 1920x1080, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 170/160 градусов, VGA, DVI, (LED) | |
| 3449641 | Монитор 21,5" LG E2260T PN Black (TN, D-Sub, 16:9, 1920x1080, 250 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 170/160 градусов, VGA, DVI, (LED) | |
| 3447511 | Монитор 21,5" LG E2260V-PN чёрный (LED, HDMI+DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3447511 | Монитор 21,5" LG E2260V-PN чёрный (LED, HDMI+DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3448124 | Монитор 21.5" Acer V223HQVb Black (D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 20000:1, 160°/160°) | |
| 3448086 | Монитор 21.5" Asus AS VW227D черный ((TFT TN), широкоформатный, 1920x1080, 250 кд/м2, 5 мс, 170/160 градусов, VGA) | |
| 3448086 | Монитор 21.5" Asus AS VW227D черный ((TFT TN), широкоформатный, 1920x1080, 250 кд/м2, 5 мс, 170/160 градусов, VGA) | |
| 3443867 | Монитор 21.5" Benq G2220HD (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3443867 | Монитор 21.5" Benq G2220HD (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3448185 | Монитор 21.5" BenQ G2225HDA (D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 300кд/м2, 40000:1, 170°/160°) | |
| 3443778 | Монитор 21.5" Benq V2210 Eco LED-подсветка (D-Sub+HDMI, 5ms, 1920x1080, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3444145 | Монитор 21.5" Benq V2220 LED-подсветка (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°, ультратонкий (17мм)) черный | |
| 3449341 | Монитор 21.5" Benq VW2220 black (VA, LED-подсветка, 20M:1, 250 кд/м, 8ms, DVI, 178/178) | |
| 3449341 | Монитор 21.5" Benq VW2220 black (VA, LED-подсветка, 20M:1, 250 кд/м, 8ms, DVI, 178/178) | |
| 3450173 | Монитор 21.5" LG IPS225T-BN чёрный (S-IPS, LED, DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 178°/178°) | |
| 3447810 | Монитор 21.5" LG IPS226V-PN чёрный (S-IPS, LED, HDMI+DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 178°/178°, выход на наушники) | |
| 3447810 | Монитор 21.5" LG IPS226V-PN чёрный (S-IPS, LED, HDMI+DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 178°/178°, выход на наушники) | |
| 3450611 | Монитор 21.5" LG IPS235T-BN Black 1920x1080, 250 кд/м2, 178/178 градусов, VGA, DVI (LED) | |
| 3449309 | Монитор 21.5" LG M2250D-PZ Black (LED, HDMI+D-Sub, компонентный, композитный, SCART, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°, цифровой TV-тюнер DVB-T, USB, MP3, JPEG, выход на наушники, акустика 2x5 Вт, ДУ) (Телевизор) | |
| 3449619 | Монитор 21.5" Philips 221B3LPCS/00 Silver-Black (LED, D-Sub+DVI, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3450534 | Монитор 21.5" Philips 221S3LSB/01 glossy-black (LED, D-Sub 15 pin, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3448952 | Монитор 21.5" Philips 222E2SB/01 glossy-black (D-Sub 15 pin, DVI, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 500000:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3448953 | Монитор 21.5" Philips 222EL2SB/01 glossy-black (LED, D-Sub 15 pin, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3449948 | Монитор 21.5" Philips 224CL2SB/00 glossy-black (VGA, HDMI, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, время отклика 5мс) | |
| 3450601 | Монитор 21.5" Samsung S22A300N Black (LED D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3449565 | Монитор 21.5" Samsung S22A350N Black (LED, 1920x1080, 5ms, MEGA DCR, 250cd/m2, D-sub) | |
| 3448014 | Монитор 21.5" ViewSonic VA2231Wa-2 (D-Sub, 1920x1080x75, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1, 170°/160°, 2x1W) | |
| 3449237 | Монитор 21.5" ViewSonic VA2248-LED(D-Sub+DVI, 1920x1080x75, 5 мс, 300 кд/м2, 1000:1, 170°/160°) | |
| 3449627 | Монитор 21.5" ViewSonic VX2239WM-3 Black (HDMI+DVI-D+D-Sub, 2 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 100000:1, 2x2 Вт) | |
| 3448076 | Монитор 21.5" ViewSonic VX2253MH-LED Black ((TFT TN), широкоформатный, LED-подсветка, 1920x1080, 250 кд/м2, 1000:1, 2 мс, 170/160 градусов, VGA, HDMI, стереоколонки) | |
| 3447971 | Монитор 22" LG E2211S BN Black (LED, D-Sub, 5 мс, 1680x1050, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°) | |
| 3448420 | Монитор 22" ViewSonic VA2231WMA Black (D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 100000:1, стереоколонки, 170°/160°) | |
| 3449308 | Монитор 23" LG IPS236V-PN чёрный (S-IPS, LED, HDMI+DVI-D+D-Sub, 8 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 178°/178°, выход на наушники) | |
| 3446656 | Монитор 23.6" Acer V243HQAB 16:9, 5 мс, 1920x1080, TN+Film, 300 кд/м2, 170°/160° | |
| 3448134 | Монитор 23.6" Acer V243HQAOb Black (D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 80000:1, 170°/160°) | |
| 3449082 | Монитор 23.6" Acer X243HQAb Black (TN+Film), широкоформатный, 1920x1080, 300 кд/м2, 5 мс, 170/160 градусов, DVI-D, 15 Pin D-Sub | |
| 3449651 | Монитор 23.6" Asus AS-VS247H черный (LED, D-Sub, DVI, HDMI, 5ms, 1920x1080x75, 300cd/m2, 50M:1, 170°/160°, TCO03) | |
| 3450597 | Монитор 23.6" Philips 248C3LHSB/01 glossy-black (LED, D-Sub, HDMI, 1920x1080, 16:9, 300кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 176/170, время отклика 2мс) | |
| 3448073 | Монитор 23.6" ViewSonic VA2431WMA черный ((TFT TN), широкоформатный, 1920x1080, 300 кд/м2, 5 мс, 170/160 градусов, VGA, стереоколонки) | |
| 3449950 | Монитор 23.6" ViewSonic VG2436Wm-LED (DVI-D+D-Sub, 5 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 20M:1, 2x2 Вт, 2xUSB, Pivot) | |
| 3449626 | Монитор 23.6" ViewSonic VX2451MH-LED-12 (HDMIx2+D-Sub, 2 мс, 1920x1080, 250 кд/м2, 30000000:1, 2x2 Вт, выход на наушники) | |
| 3449541 | Монитор 23.6" ViewSonic VX2451MHP-LED белый (HDMIx2+D-Sub, 2 мс, 1920x1080, 250 кд/м2, 30000000:1, 2x2 Вт, в ыход на наушники) | |
| 3447767 | Монитор 24" Asus AS-VH242S черный (D-Sub, 5ms, 16:9, 1920x1080x75, 300cd/m2, 20000:1, 170°/160°, TCO03) | |
| 3445786 | Монитор 24" Benq EW2420 black (AMVA, LED-подсветка, 20M:1, 8ms, DVI, HDMI, Wide screen) | |
| 3448674 | Монитор 24" Benq EW2430 black (AMVA, D-Sub, DVI, HDMI, 8ms,LED-подсветка, 250 кд/м2, 20M:1 (3000:1), 178/178, 4xUSB, 2x2W, выход на наушники) | |
| 3449998 | Монитор 24" Benq EW2730V black (VA, LED-подсветка, 20M:1, 8ms, DVI, 2xHDMI, 4xUSB, audio in/out, 2x3W) | |
| 3449609 | Монитор 24" Benq G2450 (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 50000:1, 170°/160°) черный | |
| 3449611 | Монитор 24" Benq GL2450 (LED, D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 250кд/м2, 12M:1, 170°/160°) черный | |
| 3450199 | Монитор 24" Benq GL2450HM (LED, D-Sub+DVI+HDMI, 2ms, 1920x1080, 300кд/м2, 1000:1, 170°/160°, 2x2W) черный | |
| 3449951 | Монитор 24" Benq GL2750HM (LED, D-Sub+DVI+HDMI, 2ms, 1920x1080, 300кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3446402 | Монитор 24" Benq VW2420H black (VA, LED-подсветка, 20M:1, 8ms, DVI, HDMI, Wide screen) | |
| 3449310 | Монитор 24" LG M2450D-PZ Black (LED, 2xHDMI+D-Sub, компонентный, композитный, SCART, 5 мс, 1920x1080, 250кд/м2, 5000000:1, 170°/160°, цифровой TV-тюнер DVB-T, USB, MP3, JPEG, выход на наушники, акустика 2x5 Вт, ДУ) (Телевизор) | |
| 3446525 | Монитор 24" Philips 241E1SB/01 glossy-black (D-Sub, DVI, 1920x1080, 16:9, 250кд/м2, контрастность 25000:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3449949 | Монитор 24" Philips 241P3LYES/00 silver-black Pivot (D-Sub, DVI, USB 2.0, 1920x1080, 16:9, 300кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 170/160, поворотный на 90 градусов, время отклика 5мс, встроеные динамики 2 x 1.5 Вт ) | |
| 3448016 | Монитор 24" ViewSonic VA2448-LED (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 1000:1, 170°/160°) черный | |
| 3439852 | Монитор 24.0" Asus AS-VK246H черный (D-Sub,DVI, HDMI, 2ms, 1920x1080x75, 450cd/m2, 3000:1, 170°/160°,WebCam, TCO03) | |
| 3450533 | Монитор 27" Benq G2750 (D-Sub+DVI, 5ms, 1920x1080, 300кд/м2, 50000:1, 170°/160°) черный | |
| 3449655 | Монитор 27" Philips 273E3LSB/01 (DVI-D+D-Sub, 3.5 мс, 1920x1080, 300 кд/м2, 20M:1, 178°/170°, Pivot) | |
| 3448561 | Монитор 27" ViewSonic VX2753MH-LED (HDMIx2+D-Sub, 2 мс, 1920x1080, 250 кд/м2, 30000000:1, 2x2 Вт, выход на наушники) | |
| 3449945 | Монитор/TV 18.5" Philips 191TE2LB/01 glossy-black (LED, HDMI, 1366x768, 16:9, 250кд/м2, контрастность 20M:1, угол обзора 176/170, время отклика 5мс) | |
| 3448064 | Монитор/TV 26" Benq E26-5500 (HDMIx2+DVI+D-Sub+AV+аудио x3+S-Video+компонентный+SCART, USBx4, 6.5 мс, 1366x768, 350кд/м2, 20000000:1, 178°/178°, 2x5 Вт, разъем для наушников, MP3, MPEG4, JPEG, DVB-T(C) MPEG4) черный |
