| Код | Название | |
| 10259 | Asus, PM007-8LB4W, Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366; мм; 4300 Об/мин; Медь, Аллюминий; Вт; | |
| 7019 | Cooler Master, CI5-9HDSF-PL-GP (CI5-9HDSF-PL-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; мм; 4200 Об/мин; Медь, Аллюминий; Вт; | |
| 7230 | Cooler Master, CI5-9IDSP-PL-GP (CI5-9IDSP-PL-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; мм; 4200 Об/мин; Медь, Аллюминий; Вт; | |
| 9705 | Cooler Master, CK9-9HDSA-PL-GP (CK9-9HDSA-PL-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; AM2, AM3; 95 мм; 4200 Об/мин; Медь, Аллюминий; 125Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 9710 | Cooler Master, CP7-XHESB-PL-GP (CP7-XHESB-PL-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366; мм; 2800 Об/мин; Аллюминий, Медь; 130Вт; | |
| 10085 | Cooler Master, DI5-9FDPL-0L-GP (DI5-9FDPL-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 95 мм; 2200 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 7532 | Cooler Master, DI5-9FDPL-P3-GP (DI5-9FDPL-P3-GP) , Кулер; Для процессора; LGA775; 95 мм; 2800 Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 10088 | Cooler Master, DI5-9GDPB-0L (DI5-9GDPB-0L) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 95 мм; 2200 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 15325 | Cooler Master, DI5-9GDPB-P3, Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 95 мм; 0 - 2800 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 7533 | Cooler Master, DI5-9GDPB-P3-GP (OEM) (DI5-9GDPB-P3-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 95 мм; 2800 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 7529 | Cooler Master, DI5-9HDSF-PL-GP (OEM) (DI5-9HDSF-PL-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 95 мм; 800 - 4200 Об/мин; Аллюминий; 115Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 10089 | Cooler Master, DI5-9HDSL-0L-GP (Retail) (DI5-9HDSL-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 95 мм; 2200 Об/мин; Аллюминий; 85Вт; | |
| 7960 | Cooler Master, DK9-7E52B-0L-GP (Retail) (DK9-7E52B-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM3; 70 мм; 2600 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 9706 | Cooler Master, DK9-7F52B-0L-GP (DK9-7F52B-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM3, AM2+, AM2; 70 мм; 2600 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 10084 | Cooler Master, DK9-9GD4A-0L-GP (DK9-9GD4A-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; 939, 940, 754, AM2; 95 мм; 2200 Об/мин; Аллюминий; 62Вт; | |
| 9707 | Cooler Master, DK9-9ID2A-0L-GP (DK9-9ID2A-0L-GP) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM3, AM2; 95 мм; 2600 Об/мин; Аллюминий; 95Вт; | |
| 19818 | Cooler Master, DK9-9ID2B-0L-GP, Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM2+, AM3, AM3+; 95 мм; 2600 Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 22946 | Cooler Master, GeminII M4 (RR-GMM4-16PK-R1) , Кулер; Для процессора; 4pin; AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA1155; 120 мм; 500 - 1600 Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки, Медь; Вт; %612%; %255% | |
| 22947 | Cooler Master, GeminII S524 (RR-G524-18PK-R1) , Кулер; Для процессора; 4pin; AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA1155; 120 мм; 800 - 1800 Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; %612%; %255% | |
| 11308 | Cooler Master, Hydra 8800 (RL-VNA-DO11-GP) , Водоблок; Для видеокарты; 3pin; 75 мм; Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки; Вт; | |
| 22948 | Cooler Master, Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) , Кулер; Для процессора; 4pin; AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA1155; 120 мм; 600 - 1600 Об/мин; %256%; Вт; %612%; %255% | |
| 22949 | Cooler Master, Hyper 612S (RR-H612-13FK-R1) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM2+, AM3, FM1, LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA1155; 120 мм; 1300 Об/мин; %256%; Вт; %612%; %255% | |
| 9865 | Cooler Master, Hyper TX3 (Retail) (RR-910-HTX3-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775, AM2, 754, 939, 940; мм; 800 - 2800 Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки; Вт; | |
| 22950 | Cooler Master, Hyper TX3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) , Кулер; Для процессора; 4pin; AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA1155; 92 мм; 800 - 2800 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 11307 | Cooler Master, RL-VAA-FN11-GP (RL-VAA-FN11-GP) , Водоблок; Для видеокарты; мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 9863 | Cooler Master, RR-B2P-UV10-GP (RR-B2P-UV10-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1156, LGA775, LGA1366, AM2, AM2+, AM3; 120 мм; 800 - 2400 Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки; 200Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 22944 | Cooler Master, S200 (RR-S200-18FK-R1) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1155; 100 мм; 1800 Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки, Медь; Вт; %612%; %255% | |
| 15080 | Cooler Master, S2N-6FMCS-L5-GP (S2N-6FMCS-L5-GP) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA771; 60 мм; 7300 Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 17693 | Cooler Master, S2N-6FMYS-S7-GP (OEM), Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366; мм; 7300 Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 15081 | Cooler Master, S3N-7DWHS-L5-GP (S3N-7DWHS-L5-GP) , Кулер; Для процессора; LGA771; 70 мм; 5100 Об/мин; Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 22945 | Cooler Master, S400 (RR-S400-18FK-R1) , Кулер; Для процессора; %248%; AM3, FM1, LGA775, LGA1156, LGA1155; 80 мм; Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки, Медь; Вт; %612%; %255% | |
| 11731 | Cooler Master, V6 GT (RR-V6GT-22PK-R1) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366, LGA1156, LGA775, AM2, AM3; 120 мм; 800 - 2200 Об/мин; Тепловые трубки, Аллюминий; Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 21879 | Cooler Master, Vortex 211P (Retail) (RR-V211-22FK-R1) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775, LGA1156, LGA1155; 94 мм; 2200 Об/мин; Тепловые трубки, Аллюминий; Вт; | |
| 21546 | Cooler Master, Vortex 211Q (Retail) (RR-V211-15FK-R1) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA1156, LGA775, LGA1155; 94 мм; 1500 Об/мин; Тепловые трубки, Аллюминий; Вт; | |
| 11094 | Cooler Master, Vortex Plus (Retail) (RR-VTPS-28PK-R1) , Кулер; Для процессора; LGA1366, LGA775, LGA1156, 754, 939, 940, AM2; 92 мм; 800 ~ 2800 Об/мин; Тепловые трубки, Аллюминий; 180Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 21545 | Cooler Master, X Dream i117 (Retail) (RR-X117-18FP-R1) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA1156, LGA775, LGA1155; 95 мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 9829 | Gembird, FANCASE/BALL, Вентилятор; Для корпуса; 80 мм; 2600 Об/мин; Вт; | |
| 20807 | Gembird, FANCASE2, Вентилятор; Для корпуса; 3pin; 90 мм; 2800 Об/мин; Вт; | |
| 9831 | Gembird, FANCASE3, Вентилятор; Для корпуса; 120 мм; 2100 Об/мин; Вт; | |
| 9832 | Gembird, FANCASE3/Ball, Вентилятор; Для корпуса; 120 мм; 2100 Об/мин; Вт; | |
| 22813 | GlacialTech, GT12025BDLA1(B), Вентилятор; Для корпуса; %248%; %98%; 120 мм; 950 Об/мин; %256%; Вт; %612%; %255% | |
| 9783 | GlacialTech, GT12025PWM(EB), Вентилятор; Для корпуса; 120 мм; 950 Об/мин; Вт; | |
| 23750 | GlacialTech, GT9225PWM (AF-9225LWD0AC0001) , Вентилятор; Для корпуса; 4pin; %98%; 90 мм; 800 - 1600 Об/мин; %256%; Вт; %612%; %255% | |
| 23062 | GlacialTech, Igloo 5051 EB/P-P (OEM) (AD-5051AEP0DB0001) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 80 мм; Об/мин; %256%; Вт; %612%; %255% | |
| 23061 | GlacialTech, Igloo 5057 EB/P-P (AD-5057AEP0DC01) , Кулер; Для процессора; %248%; LGA775; 90 мм; 3200 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 16796 | GlacialTech, Igloo 5063 (5063 Light/EB/P-P/B) , Кулер; Для процессора; LGA775; 80 мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 23060 | GlacialTech, Igloo 5071 Light (9D-5071400CO1) , %245%; Для процессора; 3pin; LGA775; 90 мм; 2400 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 23059 | GlacialTech, Igloo 5610 Silent/IBIS/C/Iron (9D-5610SAS0DC01) , Кулер; Для процессора; %248%; LGA775; 80 мм; 1800 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 23057 | GlacialTech, Igloo 5750 PWM/IBIS/C/P-P (9D-5750WAP0DC01) , Кулер; Для процессора; %248%; 754, 939, 940, AM2, LGA775; 92 мм; 800 - 2600 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 23054 | GlacialTech, Igloo 7320 EB (AD-7320AE00DC01) , Кулер; Для процессора; 3pin; AM2; 80 мм; 3200 Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; %255% | |
| 23056 | GlacialTech, UFO V51 PWM (Box) (AD-V510WSOODC001) , Кулер; Для процессора; %248%; 754, 939, 940, AM2, LGA775, LGA1366; 92 мм; 800 - 2500 Об/мин; %256%; Вт; %612%; 1 | |
| 23055 | GlacialTech, UFO V51 Silent (Box) (AD-V510LSOODC001) , Кулер; Для процессора; %248%; 754, 939, 940, AM2, LGA775, LGA1366; 92 мм; 1600 Об/мин; Аллюминий, Тепловые трубки; Вт; %612%; %255% | |
| 8221 | Intel, Original S1366 Cu+Al (Retail), Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366; 92 мм; Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 14528 | Intel, Original S775 AL (85W), Кулер; Для процессора; LGA775; мм; Об/мин; Аллюминий; 85Вт; | |
| 13214 | Intel, Original S775 CU (115W) (Box) (DT9032BWD60188C) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 85 мм; 2200 Об/мин; Аллюминий, Медь; 115Вт; | |
| 23353 | Logos, A240 (AMD 240, 2Gb, 500Gb, DVD-RW, 450W) (Retail), MB: Gigabyte GA-M68MT-S2; CPU: AMD Athlon II X2 Dual-Core 240; DRAM: Crucial; 2 Гб; 10600Мб/сек; Video: (); Sound: LAN: HDD: Seagate Barracuda 7200.12; 500Гб; ODD: CDRW/DVDRW DL; LG GH22NS70; | |
| 11716 | Sony, VAIO SZ (1-787-458-11) , Кулер; Для процессора; мм; Об/мин; Вт; | |
| 6404 | Titan, DC-775J925Z/R (OEM), Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 95 мм; 2400 Об/мин; Аллюминий; 12Вт; | |
| 7487 | Titan, DC-775K925B/RPW/CU30 (OEM), Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 95 мм; 900 - 2800 Об/мин; Вт; | |
| 18101 | Titan, DC-775K925Z/RPW1, Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 95 мм; 2400 Об/мин; Вт; | |
| 8185 | Titan, DC-775L925B/R (OEM), Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 95 мм; 2300 Об/мин; Аллюминий; 65Вт; | |
| 6398 | Titan, DC-K8J825Z/N (Box), Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM3, 754, 939, 940; 80 мм; 2100 Об/мин; Аллюминий; 89Вт; | |
| 6401 | Titan, DC-K8K925Z/N (Box), Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM2+, AM3, 754, 939, 940; 92 мм; 2250 Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 7695 | Titan, DC-K8M925B/R/CU35 (Retail), Кулер; Для процессора; 3pin; AM2, AM2+, AM3, 754, 939, 940; 92 мм; 2400 Об/мин; Медь; Вт; | |
| 374 | Titan, TFD-8025M12B (OEM), Вентилятор; Для корпуса; 80 мм; 2500 Об/мин; Вт; | |
| 11172 | Titan, TFD-9225M12ZP (OEM) (TFD-9225M12ZP PWM) , Вентилятор; Для корпуса; 3pin; 92 мм; 1200 Об/мин; Вт; | |
| 9827 | Titan, TTC-CSC88TZ (TTC-CSC88TZ) , Кулер; Для видеокарты; 3pin; 70 мм; 2000 Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 8285 | Titan, TTC-CUV1AB(DIY) (OEM), Кулер; Для видеокарты, Для чипсета; 3pin; 40 мм; 5300 Об/мин; Медь; Вт; | |
| 335 | Titan, TTC-CUV2AB/LD2(DIY) (OEM), Кулер; Для видеокарты; 3pin; 50 мм; 4500 Об/мин; Медь; 1.56Вт; | |
| 4325 | Titan, TTC-HD12TZ (OEM), Вентилятор; Для жёсткого диска; 60 мм; 3600 Об/мин; Вт; | |
| 9822 | Titan, TTC-HD92, Радиатор; Для жёсткого диска; мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 334 | Titan, TTC-HDC3 (Retail), Кулер; Для жёсткого диска; мм; Об/мин; Вт; | |
| 8288 | Titan, TTC-NK85TZ (OEM), Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775, LGA1366, AM2, AM2+, AM3, 754, 939, 940; 120 мм; 800 - 2200 Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 17001 | Xilence, A-110 (COO-XPCPU.AM2.S) , Кулер; Для процессора; AM2; 90 мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 14826 | Xilence, COO-XPCPU.4ALL.R3, Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775, LGA1156, AM2+, AM3, 754, 939, 940; 90 мм; Об/мин; Аллюминий, Медь; Вт; | |
| 23650 | Xilence, COO-XPCPU.LGA.I7.HP, Кулер; Для процессора; 4pin; LGA1366; 92 мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; %612%; 1 | |
| 23649 | Xilence, COO-XPCPU.LGA.LP.PWM, Кулер; Для процессора; %248%; LGA775; 80 мм; Об/мин; %256%; 65 Вт; %612%; 1 | |
| 14817 | Xilence, COO-XPF120, Вентилятор; Для корпуса; 3pin; 120 мм; Об/мин; Вт; | |
| 14818 | Xilence, COO-XPF120.R, Вентилятор; Для корпуса; 3pin; 120 мм; 1300 Об/мин; Вт; | |
| 14819 | Xilence, COO-XPF120.R.PWM, Вентилятор; Для корпуса; 3pin; 120 мм; 1200 - 2500 Об/мин; Вт; | |
| 14820 | Xilence, COO-XPF80, Вентилятор; Для корпуса; 80 мм; Об/мин; Вт; | |
| 10127 | Xilence, Frozen Fighter 775 (COO-XPCPU.LGA.B.R2) , Кулер; Для процессора; LGA775; мм; Об/мин; Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 16999 | Xilence, I-110 (COO-XPCPU.LGA.S) , Кулер; Для процессора; 4pin; LGA775; 90 мм; Об/мин; Аллюминий; Вт; | |
| 10128 | Xilence, LGA CL (COO-XPCPU.LGA.CL) , Кулер; Для процессора; LGA775; 84 мм; 3000 Об/мин; Вт; Контроль скорости вращения (PWM) | |
| 17002 | Xilence, Quad-Core LGA775 (COO-XPCPU.LGA.Q) , Кулер; Для процессора; 3pin; LGA775; 90 мм; Об/мин; Вт; |
