| Код | Название | |
| 20218 | A-Data, S501 (AS501V2-128GM-C) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA III; | |
| 20217 | A-Data, S599 (AS599S-64GM-C) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; 3.5" адаптер | |
| 3450532 | Внешний жесткий диск 2.5" 1Tb Verbatim [53018] Store'n'Go 5400rpm, USB 3.0, черный | |
| 3450143 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb QUMO Classic QC500bk Black (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450144 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb QUMO Classic QC500blu Blue (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450146 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb QUMO Classic QC500gry Grey (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450147 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb QUMO Classic QC500slv Silver (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3449738 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb QUMO iQA Black (2.5", USB 2.0, 71x12x114 мм, 145г) (Ret) | |
| 3447382 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Seagate STAA500201 FreeAgent GoFlex Silver (2.5", USB 2.0, возможность шифрования данных с помощью софта) | |
| 3447383 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Seagate STAA500202 FreeAgent GoFlex Blue (2.5", USB 2.0, возможность шифрования данных с помощью софта) | |
| 3450283 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Verbatim [53002] Store'n'Go5400rpm, USB 2.0, серебристый | |
| 3450078 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Verbatim [53008] Store'n'Go5400rpm, USB 2.0, черный | |
| 3450284 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Verbatim [53011] Store'n'Go5400rpm, USB 2.0, синий | |
| 3450285 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Verbatim [53013] Store'n'Go5400rpm, USB 2.0, оранжевый | |
| 3450599 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Western Digital Elements SE WDBPCK5000ABK-EESN (5400rpm) черный USB 3.0 | |
| 3450609 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Western Digital My Passport Essential WDBADB5000ABL Blue USB 3.0 | |
| 3450610 | Внешний жесткий диск 2.5" 500Gb Western Digital My Passport Essential WDBADB5000ARD Red USB 3.0 | |
| 3450152 | Внешний жесткий диск 2.5" 640Gb QUMO Classic QC640slv Silver (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450153 | Внешний жесткий диск 2.5" 640Gb QUMO iQA640b Black (2.5", USB 2.0, 71x12x114 мм, 145г) | |
| 3450154 | Внешний жесткий диск 2.5" 640Gb QUMO iQA640w White (2.5", USB 2.0, 71x12x114 мм, 145г) | |
| 3450155 | Внешний жесткий диск 2.5" 750Gb QUMO Classic QC750bk Black (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450158 | Внешний жесткий диск 2.5" 750Gb QUMO Classic QC750gry Grey (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3450159 | Внешний жесткий диск 2.5" 750Gb QUMO Classic QC750slv Silver (2.5", USB 2.0, 81x123x13 мм, 169г) | |
| 3440946 | Внешний жесткий диск 2.5" Seagate (ST905004EXD101-RK) 500Gb, 5400rpm, USB 2.0, Black, retail | |
| 17057 | Apacer, AP64GAS202 (AP64GAS202-1) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15187 | Crucial, C300 (CTFDDAC256MAG-1G1) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21745 | Crucial, m4 (CT256M4SSD2) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA III; | |
| 22475 | Hitachi, Deskstar 7K1000.D (HDS721010DLE630) , HDD; 3.5''; 1000Гб; 32Мб; 7200 об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22249 | Hitachi, Travelstar 5K750 (OEM) (HTS547550A9E384 (0J11561)) , HDD; 2.5''; 500Гб; 8Мб; 5400об/мин; SATA II; | |
| 22735 | Intel, 320 Series (OEM) (SSDSA2CT040G310) , SSD; 2.5''; 40Гб; об/мин; SATA II; | |
| 22731 | Intel, 320 Series (OEM) (SSDSA2CW120G310) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA II; | |
| 22730 | Intel, 320 Series (OEM) (SSDSA2CW160G310) , SSD; 2.5''; 160Гб; об/мин; SATA II; | |
| 23197 | Intel, 320 Series (Retail) (SSDSA2CT040G3K5) , SSD; 2.5''; 40Гб; %129%; об/мин; SATA II; %706%; | |
| 22734 | Intel, 320 Series (Retail) (SSDSA2CW080G3K5) , SSD; 2.5''; 80Гб; об/мин; SATA II; | |
| 22729 | Intel, 320 Series (Retail) (SSDSA2CW160G3K5) , SSD; 2.5''; 160Гб; об/мин; SATA II; | |
| 21678 | Kingston, HyperX (SH100S3/120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21680 | Kingston, HyperX (SH100S3/240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21679 | Kingston, HyperX (SH100S3B/120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21681 | Kingston, HyperX (SH100S3B/240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA III; | |
| 23022 | Kingston, KC100 (OEM) (SKC100S3/120GBK) , SSD; 2.5''; 120Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 23024 | Kingston, KC100 (OEM) (SKC100S3/240GBK) , SSD; 2.5''; 240Гб; %129%; об/мин; SATA II; %706%; | |
| 23195 | Kingston, mS100 (SMS100S2/32G) , SSD; %125%; 32Гб; %129%; об/мин; mSATA; %706%; | |
| 15194 | Kingston, V Series (SNV425-S2BD/128GB) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15195 | Kingston, V Series (SNV425-S2BN/128GB) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 12947 | Kingston, V series MLC (Retail) (SNV425-S2/128GB) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15200 | Kingston, V+ Series (SNVP325-S2/256GB) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15201 | Kingston, V+ Series (SNVP325-S2B/256GB) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15204 | Kingston, V+100 Series (SVP100S2/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15202 | Kingston, V+100 Series (SVP100S2/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15205 | Kingston, V+100 Series (SVP100S2B/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15700 | Kingston, V+100 Series (SVP100S2B/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15203 | Kingston, V+100 Series (SVP100S2B/96G) , SSD; 2.5''; 96Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15189 | Kingston, V+180 Series (SVP180S2/64G) , SSD; 1.8''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 22664 | Kingston, V100 (SV100S2D/32G) , SSD; 2.5''; 32Гб; об/мин; SATA; | |
| 15213 | Kingston, V100 Series (SV100S2/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15216 | Kingston, V100 Series (SV100S2/256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15210 | Kingston, V100 Series (SV100S2/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15214 | Kingston, V100 Series (SV100S2D/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15217 | Kingston, V100 Series (SV100S2D/256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15211 | Kingston, V100 Series (SV100S2D/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15215 | Kingston, V100 Series (SV100S2N/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15212 | Kingston, V100 Series (SV100S2N/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; об/мин; SATA II; | |
| 22849 | Kingston, V200 (SV200S3/256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22846 | Kingston, V200 (SV200S37A/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22845 | Kingston, V200 (SV200S37A/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22850 | Kingston, V200 (SV200S3D/256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22847 | Kingston, V200 (SV200S3D7/128G) , SSD; 2.5''; 128Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22853 | Kingston, V200 (SV200S3D7/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22851 | Kingston, V200 (SV200S3N/256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 22858 | Kingston, V200 (SV200S3N7A/64G) , SSD; 2.5''; 64Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 3450488 | Твердотельный накопитель SSD Corsair CSSD-F180GBGT-BK 180GB 2,5" SATA III 555Mb/s read, 520Mb/s | |
| 3449914 | Твердотельный накопитель SSD Corsair CSSD-F90GB3-BK 90GB 2,5" SATA III 550MB/s read, 500 MB/s write | |
| 3448417 | Твердотельный накопитель SSD Corsair F115 CSSD-F115GB2-BRKT-A 115GB SATAII, read speed up to 270MB/second, write speed up to 240 MB/second | |
| 3449270 | Твердотельный накопитель SSD Corsair F120 CSSD-F120GB3-BK 120GB 2,5" SATA III 550MB/s read, 510 MB/s write | |
| 3446756 | Твердотельный накопитель SSD Corsair F60 CSSD-F60GB2-BRKT-A 60GB 2,5" SATA II 285 MB/s read, 275 MB/s write | |
| 3446757 | Твердотельный накопитель SSD Corsair Force Series CSSD-F80GB2-BRKT-A 80GB 2,5" SATA II | |
| 3450489 | Твердотельный накопитель SSD Kingmax KM064GSSD221 (KM2-64GM2MAMMA) 64GB 2,5" SATA II 260MB/s read, 150 MB/s write | |
| 3450490 | Твердотельный накопитель SSD Kingmax KM128GSSD221 (KM2-28GM2NAHMA) 128GB 2,5" SATA II 260MB/s read, 150 MB/s write | |
| 3448832 | Твердотельный накопитель SSD Plextor PX-256M2S 256GB 2.5' SATA III, Seq. Read Speed Up to Up to 480 MB/s, Seq. Write Speed Up to 330 MB/s | |
| 15225 | OCZ, Agility 2 (OCZSSD2-2AGTE120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15226 | OCZ, Agility 2 (OCZSSD2-2AGTE180G) , SSD; 2.5''; 180Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15222 | OCZ, Agility 2 (OCZSSD2-2AGTE60G) , SSD; 2.5''; 60Гб; об/мин; SATA II; | |
| 21715 | OCZ, Agility 3 (AGT3-25SAT3-120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21633 | OCZ, Agility 3 (AGT3-25SAT3-240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA III; | |
| 22737 | OCZ, Agility 3 (AGT3-25SAT3-480G) , SSD; 2.5''; 480Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21514 | OCZ, Agility 3 (AGT3-25SAT3-60G) , SSD; 2.5''; 60Гб; об/мин; SATA III; | |
| 23317 | OCZ, Octane (OCT1-25SAT3-256G) , SSD; 2.5''; 256Гб; %129%; об/мин; SATA III; %706%; | |
| 16508 | OCZ, Onyx (OCZSSD1-1ONX64G) , SSD; 1.8''; 64Гб; 64Мб; об/мин; SATA II; | |
| 22736 | OCZ, Onyx 2 (OCZSSD2-2ONX240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA II; | |
| 21753 | OCZ, RevoDrive (OCZSSDPX-1RVD0230) , SSD; 230Гб; об/мин; PCI-E; | |
| 21631 | OCZ, Solid 3 (SLD3-25SAT3-120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA III; | |
| 15231 | OCZ, Vertex (OCZSSD2-1VTX60G) , SSD; 2.5''; 60Гб; об/мин; SATA II; | |
| 23025 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD2-2VTX120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; %129%; об/мин; SATA II; %706%; | |
| 16217 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD2-2VTX160G) , SSD; 2.5''; 160Гб; об/мин; SATA II; | |
| 16216 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD2-2VTX80G) , SSD; 2.5''; 80Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15248 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD3-2VTX120G) , SSD; 120Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15249 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD3-2VTX180G) , SSD; 3.5''; 180Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15250 | OCZ, Vertex 2 (OCZSSD3-2VTX240G) , SSD; 3.5''; 240Гб; об/мин; SATA II; | |
| 10933 | OCZ, Vertex 2 (OEM) (OCZSSD2-2VTXE120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA II; | |
| 10927 | OCZ, Vertex 2 (OEM) (OCZSSD2-2VTXE60G) , SSD; 2.5''; 60Гб; об/мин; SATA II; | |
| 15322 | OCZ, Vertex 2 (Retail) (OCZSSD2-2VTXE180G) , SSD; 2.5''; 180Гб; об/мин; SATA II; | |
| 21635 | OCZ, Vertex 3 (VTX3-25SAT3-240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21513 | OCZ, Vertex 3 (VTX3-25SAT3-60G) , SSD; 2.5''; 60Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21632 | OCZ, Vertex 3 Max (VTX3MI-25SAT3-120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; об/мин; SATA III; | |
| 21634 | OCZ, Vertex 3 Max (VTX3MI-25SAT3-240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; об/мин; SATA III; | |
| 23026 | OCZ, Vertex Plus (OCZSSD2-1VTXPL240G) , SSD; 2.5''; 240Гб; 64Мб; об/мин; SATA II; %706%; | |
| 22771 | OCZ, Vertex Plus (OCZSSD2-1VTXPL30G) , SSD; 2.5''; 30Гб; 64Мб; об/мин; SATA II; | |
| 21630 | OCZ, Vertex+ (OCZSSD2-1VTXPL120G) , SSD; 2.5''; 120Гб; 64Мб; об/мин; SATA II; | |
| 10400 | Samsung, Spinpoint M5 (OEM) (HM160HC) , HDD; 2.5''; 160Гб; 8Мб; 5400об/мин; IDE; | |
| 22782 | Seagate, Barracuda 7200.12 (OEM) (ST1000DM003) , HDD; 3.5''; 1000Гб; 64Мб; 7200об/мин; SATA III; | |
| 7832 | Seagate, Barracuda 7200.12 (OEM) (ST31000528AS) , HDD; 3.5''; 1000Гб; 32Мб; 7200об/мин; SATA II; | |
| 17039 | Seagate, Barracuda 7200.12 (ST31000524AS) , HDD; 3.5''; 1000Гб; 32Мб; 7200об/мин; SATA III; | |
| 17670 | Seagate, Barracuda 7200.12 (ST3160316AS) , HDD; 3.5''; 160Гб; 8Мб; 7200об/мин; SATA III; | |
| 20738 | Seagate, Barracuda 7200.12 (ST500DM002) , HDD; 3.5''; 500Гб; 16Мб; 7200об/мин; SATA III; | |
| 15138 | Seagate, Barracuda Green (OEM) (ST2000DL003) , HDD; 3.5''; 2048Гб; 64Мб; 5900об/мин; SATA III; | |
| 17065 | Seagate, Barracuda Green (OEM) (ST1000DL002) , HDD; 3.5''; 1000Гб; 32Мб; 5900об/мин; SATA II; | |
| 15439 | Seagate, Barracuda Green (OEM) (ST1500DL003) , HDD; 3.5''; 1500Гб; 64Мб; 5900об/мин; SATA III; | |
| 9926 | Seagate, Barracuda LP (OEM) (ST31500541AS) , HDD; 3.5''; 1500Гб; 32Мб; 5900об/мин; SATA II; | |
| 10399 | Seagate, Momentus 7200.4 (OEM) (ST9500420AS) , HDD; 2.5''; 500Гб; 16Мб; 7200об/мин; SATA II; | |
| 20326 | Seagate, Momentus Thin (OEM) (ST320LT022) , HDD; 2.5''; 320Гб; 8Мб; 5400об/мин; SATA II; | |
| 17063 | Seagate, Pipeline HD (ST1500VM002) , HDD; 3.5''; 1500Гб; 64Мб; 5900об/мин; SATA II; | |
| 16518 | Toshiba, MK5059GSXP (OEM) (MK5059GSXP) , HDD; 2.5''; 500Гб; 8Мб; 5400об/мин; SATA II; | |
| 14632 | WD, Caviar Blue (WD2500AAKX) , HDD; 3.5''; 250Гб; 16Мб; 7200об/мин; SATA III; | |
| 8974 | WD, Caviar Green (OEM) (WD20EARS) , HDD; 3.5''; 2048Гб; 64Мб; 5400об/мин; SATA II; | |
| 7991 | WD, Caviar Green (OEM) (WD5000AADS) , HDD; 3.5''; 500Гб; 32Мб; 5400об/мин; SATA II; | |
| 18826 | WD, Caviar Green (WD15EARX) , HDD; 3.5''; 1500Гб; 64Мб; об/мин; SATA III; | |
| 18827 | WD, Caviar Green (WD20EARX) , HDD; 3.5''; 2048Гб; 64Мб; об/мин; SATA III; | |
| 3450604 | Жесткий диск HDD 1TB 2.5" Toshiba MK1059GSM (SATA-II, 5400rpm, 8Mb) | |
| 3449336 | Жесткий диск HDD 500GB 2.5" Hitachi HTS547550A9E384 SATA-II, 5400rpm, 8Mb | |
| 3450605 | Жесткий диск HDD 500GB 2.5" Seagate Momentus ST9500420ASG SATA, 7200 rpm, 16Mb | |
| 3450606 | Жесткий диск HDD 500GB 2.5" Seagate Momentus ST9500423AS SATA, 7200 rpm, 16Mb | |
| 3447336 | Жесткий диск HDD 500GB 2.5" Toshiba MK5059GSXP SATA, 5400 rpm, 8Mb | |
| 3448883 | Жесткий диск HDD 640GB 2.5" Toshiba MK6476GSX SATA-II, 5400rpm, 8Mb | |
| 3450607 | Жесткий диск HDD 750GB 2.5" Toshiba MK7575GSX SATA-II, 5400rpm, 8Mb | |
| 3449532 | Жесткий диск HDD SAS 1000Gb Seagate ST1000NM0001 (SAS 7200 rpm, 64Mb) | |
| 3450434 | Жесткий диск HDD SATA 1000Gb Hitachi HCS5C1010CLA382 (5400rpm, SATA2-300, 8Mb) | |
| 3450608 | Жесткий диск HDD SATA 1000GB Seagate ST1000DM003 (7200rpm, SATA3-600, 64Mb) | |
| 3442547 | Жесткий диск HDD SATA 1000GB Western Digital WD10EARS (5400rpm, SATA2-300, 64Mb) | |
| 3447343 | Жесткий диск HDD SATA 1500GB Seagate ST1500DL003 (SATA 6Gb/s, 5900 rpm, 64 Мб, NCQ, Barracuda Green) | |
| 3447707 | Жесткий диск HDD SATA 1500GB Western Digital WD15EARX (SATA 6Gb/s, 5400 rpm, 64 Мб, WD Caviar Green) | |
| 3447202 | Жесткий диск HDD SATA 2000GB Seagate ST2000DL003 (5900rpm, SATA-3, 64Mb) | |
| 3450498 | Жесткий диск HDD SATA 500GB Hitachi HDT721050SLA360 (7200rpm, SATA-300, 16Mb) | |
| 3448796 | Жесткий диск HDD SATA 500GB Seagate ST500DM002 (7200rpm, SATA3-600, 16Mb) | |
| 3445009 | Жесткий диск HDD SATA-3 500GB Western Digital WD5000AAKX (7200rpm, SATA 3 (6.0 Gb/s), 16Mb) WD Caviar Black | |
| 3440577 | Жесткий диск HDD SCSI 300Gb Seagate ST3300655LW Cheetah 15K.6 (U320, 68pin, 16MB) |
