| Код | Название | |
| 8469 | A-Data, C702 (Retail) (AC702-4G-RBK) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 8135 | A-Data, C802 (Retail) (AC802-4G-RBL) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND SLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Голубой, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8470 | A-Data, Flash Drive C702 (Retail) (AC702-4G-RWH) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Цвет: Белый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 7712 | A-Data, Flash Drive C801 (Retail) (AC801-4G-RWH) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8482 | A-Data, Flash Drive C801 (Retail) (AC801-8G-RBK) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8203 | A-Data, Flash Drive C801 (Retail) (AC801-8G-RWH) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8202 | A-Data, Flash Drive C802 (Retail) (AC802-8G-RBK) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8204 | A-Data, Flash Drive C802 (Retail) (AC802-8G-RBL) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Голубой, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 8483 | A-Data, Flash Drive C903 (Retail) (AC903-8G-RBL) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Раскладной корпус, Материал корпуса: Металл,Пластик, Цвет: Металлик,Синий, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 8484 | A-Data, Flash Drive C903 (Retail) (AC903-8G-RRD) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Раскладной корпус, Материал корпуса: Металл,Пластик, Цвет: Металлик,Красный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 6945 | Apacer, Handy Steno AH321 (Retail) (AH321-4GB) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Красный,Коричневый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспече (ТРАНЗИТ) | |
| 7123 | Apacer, Handy Steno AH322 (Retail) (AH322-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспечение: ACE - з (ТРАНЗИТ) | |
| 8471 | Apacer, Handy Steno AH323 (Retail) (AH323-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспечение: ACE (ТРАНЗИТ) | |
| 7124 | Apacer, Handy Steno AH323 (Retail) (AH323-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 7046 | Apacer, Handy Steno AH323 (Retail) (AH323-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 8487 | Apacer, Handy Steno AH323 (Retail) (AH323-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 8473 | Apacer, Handy Steno AH324 (Retail) (AH324-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Красный,Прозрачный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 8488 | Apacer, Handy Steno AH324 (Retail) (AH324-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Голубой,Прозрачный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 8474 | Apacer, Handy Steno AH325 (Retail) (AH325-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор (ТРАНЗИТ) | |
| 8490 | Apacer, Handy Steno AH325 (Retail) (AH325-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспечение: AC (ТРАНЗИТ) | |
| 8476 | Apacer, Handy Steno AH326 (Retail) (AH326-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый,Красный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспече (ТРАНЗИТ) | |
| 8475 | Apacer, Handy Steno AH326 (Retail) (AH326-4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Красный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспеч (ТРАНЗИТ) | |
| 8492 | Apacer, Handy Steno AH326 (Retail) (AH326-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый,Красный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспече | |
| 8491 | Apacer, Handy Steno AH326 (Retail) (AH326-8Gb) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Красный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор, Программное обеспеч (ТРАНЗИТ) | |
| 9673 | Apacer, Объем памяти: 1 Гб, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 3442632 | DIMM DDR2-1066 4Gb (2x2Gb) PC-8500 Corsair (5-6-6-18) EPP XMS2 with Heat Spreader (TWIN2X4096-8500C5) | |
| 3444413 | DIMM DDR2-1066 4Gb (2x2Gb) PC-8500 Crucial-Micron Dual KIT | |
| 3440144 | DIMM DDR2-1066 4Gb (2x2Gb) PC-8500 Kingmax | |
| 3442067 | DIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 Crucial-Micron | |
| 3437853 | DIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 Digma | |
| 3438112 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 A-Data | |
| 3442068 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Crucial-Micron | |
| 3438318 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Digma | |
| 3438744 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Hynix-1 | |
| 3442961 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Mushkin | |
| 3443490 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 PNY | |
| 3439061 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 SEC-1 | |
| 3438807 | DIMM DDR2-800 4Gb (2x2Gb) PC-6400 Corsair (4-4-4-12) XMS2 with DHX Technology (TWIN2X4096-6400C4DHX) | |
| 3438941 | DIMM DDR2-800 4Gb (2x2Gb) PC-6400 Patriot | |
| 3439850 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 SEC-1 | |
| 3442891 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Digma | |
| 3444243 | DIMM DDR3-1333 1GbPC-10660 PNY | |
| 3444244 | DIMM DDR3-1333 1GbPC-10660 A-Data | |
| 3444377 | DIMM DDR3-1333 2Gb (8-чиповые) PC-10660 Digma | |
| 3443870 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 NCP | |
| 3442510 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 A-Data | |
| 3443727 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 OCZ Gold Series Low-Voltage (OCZ3G1333LV2G) | |
| 3444182 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 OCZ Value Series Low-Voltage (OCZ3V1333LV2G) (Ret) | |
| 3443728 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 OCZ Value Series Low-Voltage (OCZ3V1333LV2G.OEM) | |
| 3441502 | DIMM DDR3-1333 4Gb (2x2Gb) Corsair (9-9-9-27) new XMS3 Classic (TW3X4G1333C9DHX) | |
| 3442873 | DIMM DDR3-1600 3Gb (3x1Gb) Crucial-Micron Ballistix Tracer with LEDs Triple Chanell KIT (BL3KIT12864TB1608) | |
| 3442874 | DIMM DDR3-1600 3Gb (3x1Gb) Crucial-Micron Ballistix Tracer with LEDs Triple Chanell KIT (BL3KIT12864TR1608) | |
| 3443967 | DIMM DDR3-1600 4Gb (2x2Gb) Corsair (7-8-7-20) XMS3 DOM DHX+, Core i7, Core i5 (CMP4GX3M2C1600C7) | |
| 3442899 | Карта памяти CF Card 2Gb Transcend 133x (TS2GCF133) | |
| 3442901 | Карта памяти CF Card 8Gb Transcend 133x [TS8GCF133] | |
| 3441111 | Карта памяти Memory Stick Micro (M2) Sandisk 16Gb (oem) | |
| 3438939 | Карта памяти SD Card 2Gb Transcend <TS2GSDC> | |
| 3444113 | Карта памяти SD-micro Card 2Gb Kingmax + 2 адаптера Ret | |
| 3443717 | Карта памяти SD-micro Card 2Gb Kingmax + адаптер (SD) Ret | |
| 3441905 | Карта памяти SD-micro Micro 2Gb A-Data | |
| 3444115 | Карта памяти SDHC Card 16Gb Kingmax class 10 | |
| 3444260 | Карта памяти SDHC Card 16Gb Kingmax class 6 | |
| 3438359 | Карта памяти SDHC Card 4Gb Kingmax Class 6 | |
| 3443375 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Kingmax Class 10 | |
| 3443380 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Kingmax Class 6 | |
| 3444401 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Silicon Power Class 10 (Ret) | |
| 3443390 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Silicon Power Class 6 (Ret) | |
| 3443713 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Kingmax Class 4 + adapter | |
| 3443459 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Kingston Class 4 + MS Pro Duo adapter Kingston | |
| 3443034 | Карта памяти SDHC-micro Card 8Gb Kingmax Class 6+1 адаптер | |
| 3444029 | Карта памяти SDHC-micro Card 8Gb Silicon Power Class 4 SDHC (SD adapter) | |
| 3440707 | Карта памяти SDHC-mini Card 4Gb Samsung (oem) | |
| 3444410 | Flash DRIVE 32768 MB A-Data C003 Blue USB 2.0 | |
| 3444411 | Flash DRIVE 32768 MB A-Data C003 Red USB 2.0 | |
| 3581 | Hynix (3rd), (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота(от-до): 400МГц, Тип: DDR, Пропускная способность интерфейса: 3200Мб/сек | |
| 6799 | Hynix (3rd), (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 6771 | Hynix (3rd), (OEM), Объем памяти: 2048 (2GB)Мб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 1341 | Hynix (3rd), (OEM), Объем памяти: 512 Мб, Частота(от-до): 400МГц, Тип: DDR, Пропускная способность интерфейса: 3200Мб/сек | |
| 1888 | Hynix, (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота: 400МГц, Тип: DDR, Пропускная способность интерфейса: 3200Мб/сек | |
| 5119 | Hynix, (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота: 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 1205 | Hynix, (OEM), Объем памяти: 512 Мб, Частота(от-до): 400МГц, Тип: DDR, Пропускная способность интерфейса: 3200Мб/сек | |
| 6264 | Hynix, original (OEM), Объем памяти: 2048 (2GB)Мб, Частота: 800МГц, Тип: DDR2 | |
| 3444412 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 A-Data | |
| 3443872 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 A-Data | |
| 3444420 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 A-Data | |
| 3438957 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Hynix-1 | |
| 3442509 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 4Gb PC-6400 Crucial-Micron | |
| 3443225 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3443226 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3440738 | Оперативная память SODIMM PC-3200 1Gb DDR-400 Patriot (SODIMM) | |
| 9381 | Kingmax, (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота(от-до): 1066МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 8500Мб/сек | |
| 9153 | Kingmax, (OEM), Объем памяти: 2 Гб, Частота(от-до): 1066МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 8500Мб/сек | |
| 8477 | Kingston, DataTraveler 101 (Retail) (DT101C/4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Раскладной корпус, Материал корпуса: Металл,Пластик, Цвет: Голубой, Скорость чтения: 10Мб/с, Скорость записи: 5Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 48 | |
| 8479 | Kingston, DataTraveler 102 (Retail) (DT102/4Gb) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Кислотно-желтый, Скорость чтения: 10Мб/с, Скорость записи: 5Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/се | |
| 9304 | Kingston, DataTraveler 410 (DT410/8GB) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Раскладной корпус, Материал корпуса: Металл,Пластик, Цвет: Черный, Скорость чтения: 15Мб/с, Скорость записи: 6Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Пр | |
| 8481 | Kingston, DataTraveler C10 (Retail) (DTC10/4GB) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Зеленый,Прозрачный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 8493 | Kingston, DataTraveler C10 (Retail) (DTC10/8GB) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Синий,Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный индикатор | |
| 8785 | Kingston, DataTraveler mini10 (Retail) (DTM10/4GB) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Компактный дизайн, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Красный,Черный, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 9401 | Kingston, KHX1333C7D3K3 (Retail) (KHX1333C7D3K3/3GX) , Серия: HyperX, Объем памяти: 3 Гб, Количество слотов памяти: 3, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек, Тайминги: 7-7-7-20, Охлаждение: Радиаторы на чипах п | |
| 9197 | Kingston, KHX1600C9D3K2 (Retail) (KHX1600C9D3K2/4G) , Серия: HyperX, Объем памяти: 4 Гб, Количество слотов памяти: 2, Частота(от-до): 1600МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 12800Мб/сек, Латентность: CL9, Тайминги: 9-9-9-27, Напряжение пита | |
| 9198 | Kingston, KHX1600C9D3K3 (Retail) (KHX1600C9D3K3/6GX) , Серия: HyperX, Объем памяти: 6 Гб, Количество слотов памяти: 3, Частота(от-до): 1600МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 12800Мб/сек, Латентность: 9-9-9-27, Тайминги: CL9, Охлаждение: Ра | |
| 9606 | Kingston, KHX1600C9D3LK2 (KHX1600C9D3LK2/4GX) , Объем памяти: 4 Гб, Частота(от-до): 1600МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 12800Мб/сек, Латентность: CL9, Напряжение питания: 1.65В | |
| 7619 | Kingston, KHX6400D2K2 (Retail) (KHX6400D2K2/4G) , Серия: HyperX, Объем памяти: 4 Гб, Количество слотов памяти: 2, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL5, Тайминги: 5-5-5-15, Охлаждение: Радиаторы | |
| 9188 | Kingston, KHX6400D2LL (KHX6400D2LL/2G) , Серия: HyperX, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL4, Тайминги: 4-4-4-12, Охлаждение: Радиаторы на чипах | |
| 9185 | Kingston, KHX6400D2LLK2 (Retail) (KHX6400D2LLK2/2G) , Серия: HyperX, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 2, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL4, Тайминги: 4-4-4-12, Охлаждение: Радиа | |
| 9186 | Kingston, KHX6400D2LLK2 (Retail) (KHX6400D2LLK2/2GN) , Серия: HyperX, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 2, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL4, Тайминги: 4-4-4-12, Охлаждение: Ради (ТРАНЗИТ) | |
| 10847 | Kingston, KVR1333D3D4R9S (KVR1333D3D4R9S/4GED) , Серия: Elpida D, Объем памяти: 4 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек, Латентность: CL9, Напряжение питания: 1.5В | |
| 7700 | Kingston, KVR1333D3N9 (OEM) (KVR1333D3N9/1G) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 1 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10667Мб/сек, Тайминги: 9-9-9, Напряжение питания: 1.5В | |
| 7701 | Kingston, KVR1333D3N9 (Retail) (KVR1333D3N9/2G) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек, Латентность: CL9, Тайминги: 9-9-9, Напряжение питания: | |
| 9184 | Kingston, KVR1333D3N9K3 (Retail) (KVR1333D3N9K3/6G) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 6 Гб, Количество слотов памяти: 3, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10667Мб/сек, Латентность: CL9, Тайминги: 9-9-9, Напряжение питан | |
| 9154 | Kingston, KVR800D2N5 (OEM) (KVR800D2N5/2G) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL5, Напряжение питания: 1.8В | |
| 7955 | Kingston, KVR800D2N6 (OEM) (KVR800D2N6/1GBK) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 1 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL6, Напряжение питания: 1.8В | |
| 6262 | Kingston, KVR800D2N6 (Retail) (KVR800D2N6/2G) , Серия: ValueRAM, Объем памяти: 2 Гб, Количество слотов памяти: 1, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек, Латентность: CL6, Напряжение питания: 1.8В | |
| 5452 | NCP, (OEM), Объем памяти: 1 Гб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 9397 | NCP, (OEM), Объем памяти: 2 Гб, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 6068 | NCP, (OEM), Объем памяти: 2 Гб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 6864 | Patriot, (Retail), Объем памяти: 1 Гб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 9440 | PQI, (OEM), Объем памяти: 2 Гб, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 6900 | Samsung, (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота: 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 6644 | Samsung, (OEM), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота: 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 6804 | Samsung, (OEM), Объем памяти: 2048 (2GB)Мб, Частота: 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек, Напряжение питания: 1.5В | |
| 6754 | Samsung, (OEM), Объем памяти: 2048 (2GB)Мб, Частота: 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 3435851 | Secure Digital Card 2Gb Kingston (Ret) | |
| 7778 | Silicon Power, (OEM), Объем памяти: 2048 (2GB)Мб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 9444 | Silicon Power, (Retail), Объем памяти: 1 Гб, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 9160 | Silicon Power, (Retail), Объем памяти: 1024 (1 GB)Мб, Частота(от-до): 800МГц, Тип: DDR2, Пропускная способность интерфейса: 6400Мб/сек | |
| 9445 | Silicon Power, (Retail), Объем памяти: 2 Гб, Частота(от-до): 1333МГц, Тип: DDR3, Пропускная способность интерфейса: 10600Мб/сек | |
| 9527 | Transcend, JetFlash 300 (Retail) (TS8GJF300) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Сиреневый, Скорость чтения: 18Мб/с, Скорость записи: 10Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек | |
| 9523 | Transcend, JetFlash 300 (TS16GJF300) , Объем: 16Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Сиреневый, Скорость чтения: 18Мб/с, Скорость записи: 10Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Свето | |
| 9529 | Transcend, JetFlash 600 (Retail) (TS8GJF600) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный,Синий, Скорость чтения: 32Мб/с, Скорость записи: 10Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Св | |
| 9545 | Transcend, JetFlash 600 (TS4GJF600) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Скорость чтения: 32Мб/с, Скорость записи: 10Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиодный инди | |
| 7386 | Transcend, JetFlash T3 (Retail) (TS4GJFT3K) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Без корпуса, Компактный дизайн, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Чёрный, Скорость чтения: 10Мб/с, Скорость записи: 3Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 48 | |
| 7387 | Transcend, JetFlash T3 (Retail) (TS8GJFT3K) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Без корпуса, Компактный дизайн, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Чёрный, Скорость чтения: 20Мб/с, Скорость записи: 8Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 48 | |
| 9534 | Transcend, JetFlash T5 (Retail) (TS8GJFT5R) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Компактный дизайн, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Красный,Черный, Скорость чтения: 20Мб/с, Скорость записи: 8Мб/с, Пропускная способность и | |
| 9544 | Transcend, JetFlash T5 (TS4GJFT5W) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Компактный дизайн, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Скорость чтения: 10Мб/с, Скорость записи: 3Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/с | |
| 7389 | Transcend, JetFlash V10 (Retail) (TS8GJFV10) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Скорость чтения: 20Мб/с, Скорость записи: 6Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Свет | |
| 9521 | Transcend, JetFlash V10 (TS16GJFV10) , Объем: 16Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Зеленый, Скорость чтения: 31Мб/с, Скорость записи: 13Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиод | |
| 7388 | Transcend, JetFlash V10 (TS4GJFV10) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый,Серебристый, Скорость чтения: 20Мб/с, Скорость записи: 6Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Св | |
| 9526 | Transcend, JetFlash V15 (Retail) (TS8GJFV15) , Объем: 8Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Черный, Скорость чтения: 32Мб/с, Скорость записи: 10Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Све | |
| 9522 | Transcend, JetFlash V15 (TS16GJFV15) , Объем: 16Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Зеленый, Скорость чтения: 32Мб/с, Скорость записи: 16Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Светодиод | |
| 9233 | Transcend, JetFlash V15 (TS4GJFV15) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: Выдвижной разъём, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый, Скорость чтения: 18Мб/с, Скорость записи: 5Мб/с, Светодиодный индикатор, Программное обеспечение: Антивирус T | |
| 7410 | Transcend, JetFlash V20 (Retail) (TS16GJFV20) , Объем: 16Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый,Желтый, Скорость чтения: 25Мб/с, Скорость записи: 12Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, | |
| 5109 | Transcend, JetFlash V20 (Retail) (TS4GJFV20) , Объем: 4Гб, Тип микросхем: NAND MLC, Конструкция: С колпачком, Материал корпуса: Пластик, Цвет: Белый,Зеленый, Скорость чтения: 10Мб/с, Скорость записи: 3Мб/с, Пропускная способность интерфейса: 480Мб/сек, Св | |
