| Код | Название | |
| 20637 | Corsair, DIMM DDR3 12GB PC12800 KIT (CMX12GX3M3A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: XMS3; Количество слотов памяти: 3; | |
| 17814 | Corsair, DIMM DDR3 12GB PC12800 KIT (CMZ12GX3M3A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Серия: Vengeance Black; Количество слотов памяти: 3; | |
| 22462 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 (CMZ4GX3M1A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Серия: Vengeance Black; Количество слотов памяти: 1; | |
| 22463 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 (CMZ4GX3M1A1600C9B) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: Vengeance Blue; Количество слотов памяти: 1; | |
| 14857 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (CMP4GX3M2A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Латентность: 9-9-9-24; Серия: Dominator; Количество слотов памяти: 2; Примечание: для процессоров Core i7, Core i5 с разъемом Socket LGA1156 (так же совместимо с AMD) | |
| 16817 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (CMP4GX3M2B1600C8) , Частота: 1600 МГц; Тайминги: 8-8-8-24; Серия: Dominator; Количество слотов памяти: 2; | |
| 17812 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (CMX4GX3M2B1600C9) , Частота: 1600 МГц; Серия: XMS3; Количество слотов памяти: 2; | |
| 22464 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (CMZ4GX3M2A1600C8) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL8; Серия: Vengeance Black; Количество слотов памяти: 2; | |
| 23183 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (Retail) (CML4GX3M2A1600C9B) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: Vengeance Blue; Количество слотов памяти: 2; | |
| 23185 | Corsair, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (Retail) (CMZ4GX3M2A1600C9B) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: Vengeance; Количество слотов памяти: 2; | |
| 8331 | Corsair, DIMM DDR3 6GB PC10600 KIT (Retail) (CMX6GX3M3A1333C9) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; Серия: XMS3; Количество слотов памяти: 3; | |
| 14769 | Corsair, DIMM DDR3 6GB PC12800 KIT (CMX6GX3M3A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Латентность: 9-9-9-24; Серия: XMS3; Количество слотов памяти: 3; Примечание: Classic Heat Spreader | |
| 17816 | Corsair, DIMM DDR3 6GB PC12800 KIT (CMZ6GX3M3A1600C9) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: Vengeance Black; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 3; | |
| 20636 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC10600 KIT (CMP8GX3M4A1333C9) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; Серия: Dominator with DHX Pro; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 4; | |
| 22459 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC10600 KIT (CMV8GX3M2A1333C9) , Частота: 1333 МГц; Серия: ValueSelect; Количество слотов памяти: 2; | |
| 14771 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC12800 KIT (CMX8GX3M4A1600C9) , Freq_mHz: 1600 МГц; Timings: 9-9-9-24; Series: XMS3; %695%; NumberOfMemorySlots: 4; Note: Classic Heat Spreader | |
| 23163 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC12800 KIT (Retail) (CMZ8GX3M4X1600C8R) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL8; Серия: Vengeance Red; Количество слотов памяти: 4; | |
| 23145 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC12800 KIT (Retail) (CMZ8GX3M4X1600C9) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9-9-9-24; Серия: Vengeance Black; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 4; | |
| 23146 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC12800 KIT (Retail) (CMZ8GX3M4X1600C9G) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: Vengeance Green; Количество слотов памяти: 4; | |
| 22458 | Corsair, DIMM DDR3 8GB PC1600 KIT (CMP8GX3M2A1600C8) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL8; Серия: Dominator; Количество слотов памяти: 2; | |
| 9148 | Crucial, DIMM DDR 512MB PC3200 (Original) (OEM) (CT6464Z40B) , Частота: 400 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 23151 | Crucial, DIMM DDR3 12GB PC10600 KIT (CT3KIT51264BA1339) , Частота: 1333 МГц; Серия: ECC; Количество слотов памяти: 3; | |
| 14373 | Crucial, DIMM DDR3 4GB PC10600 (CT51264BA1339) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; Количество слотов памяти: 1; | |
| 22118 | Crucial, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (BLE2CP2G3D1608CE1TX0CEU) , Частота: 1600 МГц; Серия: Ballistix Elite; Количество слотов памяти: 2; | |
| 22119 | Crucial, DIMM DDR3 4GB PC15000 KIT (BLE2CP2G3D1869CE1TX0CEU) , Частота: 1866 МГц; Латентность: CL9; Серия: Ballistix Elite; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 2; | |
| 14650 | Crucial, SODIMM DDR3 1GB PC10600 (OEM) (CT12864BC1339) , Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 14681 | Crucial, SODIMM DDR3 1GB PC8500 (OEM) (CT12864BC1067) , Частота: 1066 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 3439009 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 NCP | |
| 3449220 | DIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 QUMO | |
| 3447224 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Forsmo | |
| 3442252 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3441943 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3448149 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingston KVR1333D3N9/1G | |
| 3447990 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingston KVR1333D3N9/1G-SP (Ret) | |
| 3442348 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 NCP | |
| 3439077 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Patriot | |
| 3439850 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 SEC-1 | |
| 3448925 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Silicon Power SP001GBLTU133S02 | |
| 3448266 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Team Elite | |
| 3448267 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Transcend JetRam | |
| 3447891 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Crucial Rendition | |
| 3446605 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Crucial-Micron | |
| 3450131 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Elixir | |
| 3448910 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Goodram | |
| 3449376 | DIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 QUMO | |
| 3447225 | DIMM DDR3-1333 1GbPC-10660 takeMS | |
| 3440560 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3443870 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 NCP | |
| 3448150 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Silicon Power | |
| 3442691 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Digma | |
| 3449235 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 ECC Reg Hynix-1 | |
| 3448691 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 eXceleram | |
| 3446962 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Forsmo | |
| 3448996 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingston KVR1333D3S8N9/2G | |
| 3448277 | DIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Samsung | |
| 3444516 | DIMM DDR3-1333 4Gb (2x2Gb) Corsair (8-8-8-24) XMS3 Classic, Corei7, Corei5 (CMX4GX3M2A1333C8) | |
| 3447074 | DIMM DDR3-1333 4Gb (2x2Gb) Mushkin Silverline Stiletto 9-9-9-24 1.5V | |
| 3448304 | DIMM DDR3-1333 4Gb Corsair (9-9-9-24) XMS3 Core i7, i5/Phenom II (CMX4GX3M1A1333C9) | |
| 3448742 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 eXceleram (один модуль) | |
| 3449014 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Hynix original (один модуль) | |
| 3445413 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Kingmax (один модуль) | |
| 3448033 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Mushkin Essential 9-9-9-24 1.5V (один модуль) | |
| 3447239 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 NCP (один модуль) | |
| 3449223 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 QUMO (один модуль) | |
| 3448585 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 TakeMS (один модуль) | |
| 3447242 | DIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 TEAM Elite (один модуль) | |
| 3450088 | DIMM DDR3-1600 16Gb (4x4Gb) (9-9-9-24) (CMZ16GX3M4A1600C9B) | |
| 3442873 | DIMM DDR3-1600 3Gb (3x1Gb) Crucial-Micron Ballistix Tracer with LEDs Triple Chanell KIT (BL3KIT12864TB1608) | |
| 3442874 | DIMM DDR3-1600 3Gb (3x1Gb) Crucial-Micron Ballistix Tracer with LEDs Triple Chanell KIT (BL3KIT12864TR1608) | |
| 3449389 | DIMM DDR3-1600 4Gb (2x2Gb) Corsair (8-8-8-24) (CMZ4GX3M2A1600C8) | |
| 3446552 | DIMM DDR3-1600 4Gb (2x2Gb) Corsair (9-9-9-24) XMS3, 1.5V,Core i5, SandyBridge (CMX4GX3M2B1600C9) | |
| 3450089 | DIMM DDR3-1600 6Gb (3x2Gb) Corsair (8-8-8-24), Vengeance 1.5V, Corei7 support (CMZ6GX3M3A1600C8) | |
| 3447231 | DIMM DDR3-2000 2Gb PC-16600 Kingmax | |
| 3446927 | DIMM DDR3-2000 4Gb (2x2Gb) Kingmax | |
| 3447261 | DIMM DDR3-2000 PC-12800 6Gb (3x2Gb) Kingston KHX1600C7D3K3/6GX | |
| 3450053 | DIMM DDR400 1Gb PC-3200 Crucial-Micron | |
| 3434757 | DIMM DDR400 1Gb PC-3200 Patriot | |
| 3449733 | DIMM DDR400 1Gb PC-3200 SEC (AMD Only) | |
| 1099919 | DIMM DDR400 1Gb PC-3200 SEC (Original) | |
| 3434330 | DIMM DDR400 512 MB PC-3200 Patriot (original) (Ret) | |
| 3449112 | Карта памяти SD Card 2Gb Transcend <TS2GSD133> | |
| 3437770 | Карта памяти SD-micro Card 2Gb Kingmax | |
| 3437844 | Карта памяти SD-micro Card 1Gb Kingmax+2 адаптера | |
| 3443163 | Карта памяти SD-micro Card 2Gb Transcend без адаптера | |
| 3444533 | Карта памяти SD-micro Card 2Gb Transcend c 2-мя адаптерами Mini/Micro SD Retail | |
| 3444260 | Карта памяти SDHC Card 16Gb Kingmax class 6 | |
| 3448816 | Карта памяти SDHC Card 16Gb SanDisk Class 4 (SDSDB-016G-B35) | |
| 3447334 | Карта памяти SDHC Card 16Gb Transcend Class 4 (TS16GSDHC4) | |
| 3447822 | Карта памяти SDHC Card 16Gb Transcend Class 6 (TS16GSDHC6) | |
| 3448999 | Карта памяти SDHC Card 4Gb Transcend Class 2 TS4GSDHC2 | |
| 3445528 | Карта памяти SDHC Card 4Gb Transcend Class 4 | |
| 3447991 | Карта памяти SDHC Card 4Gb Transcend Class 4 TS4GSDHC10 | |
| 3448273 | Карта памяти SDHC Card 4Gb Transcend Class 6 TS4GSDHC6 | |
| 3450178 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Apacer Class 10 | |
| 3441065 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Kingmax Class 4 | |
| 3448454 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Kingston Class 6 | |
| 3443390 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Silicon Power Class 6 (Ret) | |
| 3447625 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Take-MS MS8192SDC-HC6R | |
| 3448274 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Transcend Class 10 TS8GSDHC10 | |
| 3442573 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Transcend Class 2 | |
| 3448592 | Карта памяти SDHC Card 8Gb Transcend Class 6 TS8GSDHC6 | |
| 3442893 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Kingmax Class 6 + 1 адаптер | |
| 3450085 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Kingston Class 10 + адаптер | |
| 3447827 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Kingston Class 4 SDC4/4GBSP | |
| 3449001 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Transcend Class 10 TS4GUSDHC10+адаптер | |
| 3449003 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Transcend Class 4 TS4GUSDHC4 | |
| 3448815 | Карта памяти SDHC-micro Card 4Gb Verbatim Class 4+адаптер | |
| 3450175 | Карта памяти SDHC-micro Card 8Gb Apacer 10 + адаптер | |
| 3449006 | Карта памяти SDHC-micro Card 8Gb Transcend Class 10 TS8GUSDHC10 | |
| 3440282 | Карта памяти Secure Digital Card 4Gb Kingston (HC) Class 4 | |
| 3439179 | Flash DRIVE 32768 Transcend JetFlash V60 <TS32GJFV60> USB 2.0 | |
| 16530 | Hynix (3rd), DIMM DDR3 4GB PC10660 (OEM), Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 1205 | Hynix, DIMM DDR 512MB PC3200 (OEM), Частота: 400 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 7003 | Hynix, DIMM DDR3 1GB PC10600 (Original) (OEM), Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 7884 | Hynix, DIMM DDR3 2GB PC10600 (Original) (OEM), Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 14827 | Hynix, DIMM DDR3 4GB PC10600 (Original), Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 3440516 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 Kingmax | |
| 3440516 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 1Gb PC-6400 Kingmax | |
| 3438957 | Оперативная память SODIMM DDR2-800 2Gb PC-6400 Hynix-1 | |
| 3449024 | Оперативная память SODIMM DDR3-1066 1Gb PC-8500 Kingston KVR1066D3S7/1G | |
| 3449736 | Оперативная память SODIMM DDR3-1066 2Gb PC-8500 Crucial | |
| 3449736 | Оперативная память SODIMM DDR3-1066 2Gb PC-8500 Crucial | |
| 3450138 | Оперативная память SODIMM DDR3-1066 2Gb PC-8500 Kingston KVR1066D3S8S7/2G | |
| 3443225 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3444643 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3444643 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3450135 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingston ASint | |
| 3447267 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 Kingston KVR1333D3S9/1G | |
| 3449131 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 SEC-1 | |
| 3449131 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 1Gb PC-10660 SEC-1 | |
| 3443226 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3443226 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Hynix-1 | |
| 3445280 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3445280 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3444435 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingston (KVR1333D3S9/2G) | |
| 3444435 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Kingston (KVR1333D3S9/2G) | |
| 3448415 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Mushkin Essential 9-9-9-24 1.5V | |
| 3448415 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Mushkin Essential 9-9-9-24 1.5V | |
| 3445475 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Patriot | |
| 3445475 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Patriot | |
| 3444436 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 SEC-1 | |
| 3450137 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 2Gb PC-10660 Silicon Power | |
| 3448731 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Cruical | |
| 3447831 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Kingmax | |
| 3448964 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Patriot | |
| 3448360 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 Silicon Power SP004GBSTU133V02 | |
| 3448361 | Оперативная память SODIMM DDR3-1333 4Gb PC-10660 TakeMS | |
| 4695 | Kingmax, DIMM DDR2 1GB PC6400 (Retail), Частота: 800 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 9202 | Kingmax, DIMM DDR3 1GB PC10660 (Retail), Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 11097 | Kingmax, DIMM DDR3 2GB PC16600 (Retail), Частота: 2000 МГц; Серия: Nano; Количество слотов памяти: 1; | |
| 11889 | Kingmax, DIMM DDR3 4GB PC12800 (Retail), Частота: 1600 МГц; Серия: Hercules NANO; Количество слотов памяти: 1; | |
| 16203 | Kingmax, PD-33 (Retail), USB 2.0; 4Гб; Оранжевый; Выдвижной разъём | |
| 15031 | Kingston, DataTraveler 100 (Retail) (DT100G2/8GB(Z)) , USB 2.0; 8Гб; Чёрный; Выдвижной разъём | |
| 22992 | Kingston, DataTraveler 109 (Retail) (DT109S/8GB) , USB 2.0; 8Гб; Серебристый; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 22822 | Kingston, DataTraveler 109 (Retail) (T109K/16GB) , USB 2.0; 16Гб; Чёрный; Пластик; С колпачком | |
| 14600 | Kingston, DataTraveler 160 (DT160/4GB) , USB 2.0; 4Гб; Серебристый, Голубой, Синий; Металл, Пластик; | |
| 20177 | Kingston, DataTraveler DT108 (Retail) (DT108/8GB) , USB 2.0; 8Гб; Красный; Металл; Раскладной корпус | |
| 13032 | Kingston, DataTraveler G3 (Retail) (DTIG3/8GB) , USB 8Гб; Белый; С колпачком | |
| 23193 | Kingston, DataTraveler Mini Slim (Retail) (DTMC/8GB) , USB 2.0; 8Гб; Синий; Металл; Без корпуса | |
| 7955 | Kingston, DIMM DDR2 1GB PC6400 (Retail) (KVR800D2N6/1G(/BK)) , Частота: 800 МГц; Латентность: CL6; Серия: ValueRAM; Количество слотов памяти: 1; | |
| 7615 | Kingston, DIMM DDR2 2GB PC6400 KIT (Retail) (KHX6400D2K2/2G) , Freq_mHz: 800 МГц; CL: CL5; Series: HyperX; %695%; NumberOfMemorySlots: 2; | |
| 9185 | Kingston, DIMM DDR2 2GB PC6400 KIT (Retail) (KHX6400D2LLK2/2G) , Частота: 800 МГц; Латентность: CL4; Тайминги: 4-4-4-12; Серия: HyperX Low-Latency; Количество слотов памяти: 2; | |
| 7700 | Kingston, DIMM DDR3 1GB PC10600 (OEM) (KVR1333D3N9/1G) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; Тайминги: 9-9-9; Серия: ValueRAM; Количество слотов памяти: 1; | |
| 13185 | Kingston, DIMM DDR3 1GB PC14400 (Retail) (KHX1800C9D3/1G) , Частота: 1800 МГц; Латентность: CL9; Серия: Hyper-X; Количество слотов памяти: 1; | |
| 18751 | Kingston, DIMM DDR3 2GB PC10600 (Retail) (KVR1333D3S8N9/2G) , Freq_mHz: 1333 МГц; ; Series: ValueRAM; %695%; NumberOfMemorySlots: 1; | |
| 11894 | Kingston, DIMM DDR3 3GB PC15000 KIT (Retail) (KHX1866C9D3T1K3/3GX) , Частота: 1866 МГц; Латентность: CL9; Тайминги: 9-9-9; Серия: HyperX; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 3; | |
| 17995 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC10600 (KHX1333C9D3B1/4G) , Freq_mHz: 1333 МГц; Timings: CL9; Series: HyperX blu; %695%; NumberOfMemorySlots: 1; | |
| 9617 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC10600 (OEM) (KVR1333D3N9/4G) , Freq_mHz: 1333 МГц; ; Series: ValueRAM; %695%; NumberOfMemorySlots: 1; | |
| 14559 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (KHX1600C9AD3K2/4G) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Серия: HyperX; Количество слотов памяти: 2; | |
| 18547 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (KHX1600C9D3P1K2/4G) , Freq_mHz: 1600 МГц; CL: CL9; Series: HyperX; %695%; NumberOfMemorySlots: 2; | |
| 9194 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (Retail) (KHX1600C8D3K2/4GX) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL8; Тайминги: 8-8-8-24; Серия: HyperX; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 2; | |
| 11913 | Kingston, DIMM DDR3 4GB PC12800 KIT (Retail) (KHX1600C9D3B1K2/4GX) , Частота: 1600 МГц; Латентность: CL9; Тайминги: 9-9-9-27; Серия: HyperX Blu; Intel XMP: Intel XMP; Количество слотов памяти: 2; Примечание: используется с процессорами Core i7 | |
| 21239 | Kingston, DIMM DDR3 8G PC12800 KIT (KHX1600C9D3P1K2/8G) , Freq_mHz: 1600 МГц; CL: CL9; Series: HyperX; %695%; NumberOfMemorySlots: 2; | |
| 9173 | Kingston, SODIMM DDR2 1GB PC6400 (OEM) (KVR800D2S5/1G) , Частота: 800 МГц; Латентность: CL5; Количество слотов памяти: 1; | |
| 9172 | Kingston, SODIMM DDR2 1GB PC6400 (OEM) (KVR800D2S6/1G) , Частота: 800 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 9178 | Kingston, SODIMM DDR3 2GB PC10600 (Retail) (KVR1333D3S9/2G) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; Количество слотов памяти: 1; | |
| 9398 | OCZ, DIMM DDR3 4GB PC10600 KIT (Retail) (OCZ3G1333LV4GK) , Freq_mHz: 1333 МГц; CL: CL9; Series: Gold; %695%; NumberOfMemorySlots: 2; | |
| 15050 | OCZ, DIMM DDR3 6GB PC12800 KIT (OCZ3P1600C9ELV6GK) , Freq_mHz: 1600 МГц; CL: CL9; Series: Platinum Extreme; %695%; NumberOfMemorySlots: 3; | |
| 4094 | Patriot, DIMM DDR 512MB PC3200 (Retail), Частота: 400 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 5274 | Patriot, Limited Edition Holiday (Retail) (PSF4GUSBXMASRD) , USB 4Гб; | |
| 6954 | PQI, Traveling Disk U172P (Retail), USB 8Гб; | |
| 6804 | Samsung, DIMM DDR3 2GB PC10600 (Original) (OEM), Частота: 1333 МГц; Серия: SEC; Количество слотов памяти: 1; | |
| 14379 | Samsung, SODIMM DDR3 1GB PC8500, Частота: 1066 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 13026 | Silicon Power, LuxMini 710 (Retail) (SP004GBUF2710V1S) , USB 4Гб; Серебристый; С колпачком | |
| 13027 | Silicon Power, LuxMini 720 (Retail) (SP004GBUF2720V1B) , USB 4Гб; Голубой; Металл; С колпачком | |
| 22810 | Silicon Power, SODIMM DDR3 1GB PC10600 (Retail) (SP001GBSTU133S02) , Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; Примечание: SP001GBSTU133S02 | |
| 15740 | Silicon Power, SODIMM DDR3 1GB PC10600 (Retail) (SP001GBSTU133T02) , Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 22709 | Silicon Power, SODIMM DDR3 2GB PC10600 (OEM) (SP002GBSTU133V02) , Частота: 1333 МГц; Латентность: CL9; | |
| 15741 | Silicon Power, SODIMM DDR3 4GB PC10600 (Retail) (SP004GBSTU133V02) , Частота: 1333 МГц; Количество слотов памяти: 1; | |
| 15752 | Silicon Power, Touch 210 (Retail) (SP004GBUF2210V1K) , USB 2.0; 4Гб; Чёрный; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 15759 | Silicon Power, Touch 210 (Retail) (SP008GBUF2210V1K) , USB 2.0; 8Гб; Чёрный; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 15743 | Silicon Power, Touch 210 (Retail) (SP016GBUF2210V1K) , USB 2.0; 16Гб; Чёрный; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 15498 | Silicon Power, Touch 212 (Retail) (SP008GBUF2212V1R) , USB 2.0; 8Гб; Красный; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 15866 | Silicon Power, Touch 820 (Retail) (SP016GBUF2820V1B) , USB 2.0; 16Гб; Синий; Раскладной корпус | |
| 15867 | Silicon Power, Touch 820 (Retail) (SP016GBUF2820V1W) , USB 16Гб; Белый; Металл, Пластик; Раскладной корпус | |
| 15487 | Silicon Power, Touch 830 (Retail) (SP004GBUF2830V1S) , USB 2.0; 4Гб; Серебристый; Металл; Без корпуса | |
| 15625 | Silicon Power, Touch 850 (Retail) (SP004GBUF2850V1A) , USB 2.0; 4Гб; Золотистый; Выдвижной разъём | |
| 13028 | Silicon Power, Touch 850 (Retail) (SP004GBUF2850V1T) , USB 4Гб; Титан; Металл; Выдвижной разъём | |
| 15503 | Silicon Power, Touch 850 (Retail) (SP008GBUF2850V1T) , USB 2.0; 8Гб; Титан; Металл; Выдвижной разъём | |
| 23235 | Silicon Power, Touch T01 (Retail) (SP004GBUF2T01V1K) , USB 2.0; 4Гб; Чёрный; Металл; %354% | |
| 15490 | Silicon Power, Ultima 150 (Retail) (SP004GBUF2150V1G) , USB 2.0; 4Гб; Синий; Металл; С колпачком | |
| 16209 | Silicon Power, Unique 530 (Retail) (SP016GBUF2530V1W) , USB 2.0; 16Гб; Белый; Выдвижной разъём | |
| 11532 | Transcend, DIMM DDR3 1GB PC10660 (OEM) (JM1333KLU-1G) , Частота: 1333 МГц; Серия: JetRam; Количество слотов памяти: 1; | |
| 20470 | Transcend, JetFlash 200 (Retail) (TS4GJF200) , USB 2.0; 4Гб; Чёрный; Металл; С колпачком | |
| 20471 | Transcend, JetFlash 200 (Retail) (TS8GJF200) , USB 2.0; 8Гб; Чёрный; Металл; С колпачком | |
| 15603 | Transcend, JetFlash 220 (Retail) (TS16GJF220) , USB 2.0; 16Гб; Раскладной корпус | |
| 9527 | Transcend, JetFlash 300 (Retail) (TS8GJF300) , USB 8Гб; Чёрный, Сиреневый; Пластик; С колпачком | |
| 13968 | Transcend, JetFlash 330 (Retail) (TS4GJF330) , USB 4Гб; Белый; С колпачком | |
| 13035 | Transcend, JetFlash 330 (Retail) (TS8GJF330) , USB 8Гб; Белый, Фиолетовый; Пластик; С колпачком | |
| 13017 | Transcend, JetFlash 500 (Retail) (TS16GJF500) , USB 16Гб; Выдвижной разъём | |
| 13036 | Transcend, JetFlash 500 (Retail) (TS8GJF500) , USB 8Гб; Чёрный, Голубой; Пластик; Выдвижной разъём | |
| 13029 | Transcend, JetFlash 530 (Retail) (TS4GJF530) , USB 4Гб; Белый; Выдвижной разъём | |
| 15604 | Transcend, JetFlash 530 (Retail) (TS64GJF530) , USB 2.0; 64Гб; Выдвижной разъём | |
| 18100 | Transcend, JetFlash 560 (Retail) (TS16GJF560) , USB 2.0; 16Гб; Серебристый, Чёрный; Выдвижной разъём | |
| 19932 | Transcend, JetFlash 560 (Retail) (TS4GJF560) , USB 2.0; 4Гб; Серебристый, Чёрный; Выдвижной разъём | |
| 18099 | Transcend, JetFlash 560 (Retail) (TS8GJF560) , USB 2.0; 8Гб; Чёрный; Металл; Выдвижной разъём | |
| 9545 | Transcend, JetFlash 600 (TS4GJF600) , USB 4Гб; Чёрный, Красный; Пластик; С колпачком | |
| 13038 | Transcend, JetFlash 620 (Retail) (TS8GJF620) , USB 8Гб; Белый, Голубой; Пластик; С колпачком | |
| 22256 | Transcend, JetFlash T3 (Retail) (TS4GJFT3S) , USB 2.0; 4Гб; Серебристый; Пластик; Без корпуса | |
